| Modelo | Marca | Preço | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | Uno | Fiat | R$ 23.204 | |
| 2º | M100 | Effa | R$ 24.435 | |
| 3º | Celta | Chevrolet | R$ 24.900 | |
| 4º | Palio Economy | Fiat | R$ 25.164 | |
| 5º | Gol City | Volkswagen | R$ 26.782 | |
| 6º | Classic | Chevrolet | R$ 27.139 | |
| 7º | Ka | Ford | R$ 28.029 | |
| 8º | Clio | Renault | R$ 28.503 | |
| 9º | Prisma | Chevrolet | R$ 29.442 | |
| 10º | Corsa | Chevrolet | R$ 29.515 | |
| 11º | Logan | Renault | R$ 29.884 | |
| 12º | Courier | Ford | R$ 29.910 | |
| 13º | Novo Gol | Volkswagen | R$ 30.133 | |
| 14º | Siena | Fiat | R$ 30.390 | |
| 15º | Sandero | Renault | R$ 30.555 | |
| 16º | Strada | Fiat | R$ 30.894 | |
| 17º | 206 | Peugeot | R$ 31.130 | |
| 18º | Fox | Volkswagen | R$ 32.042 | |
| 19º | Voyage | Volkswagen | R$ 32.305 | |
| 20º | Fiesta | Ford | R$ 32.815 | |
Fonte: Invertia
Tags: 10 +, 2009, Automóveis, Finanças, IPI, Notícia, Tabela de Preços, Veículos







