<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Coruja das coisas... &#187; Café</title>
	<atom:link href="http://www.ocoruja.com/index.php/category/coffee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocoruja.com</link>
	<description>O mundo ao alcance de seus olhos…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 03:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PLANO DA NIKE PARA AS COPAS DO MUNDO</title>
		<link>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/plano-da-nike-para-as-copas-do-mundo/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=plano-da-nike-para-as-copas-do-mundo</link>
		<comments>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/plano-da-nike-para-as-copas-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Africa do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocoruja.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[AS INFORMAÇÕES CONTIDAS ABAIXO TEM CIRCULADO COM INSISTÊNCIA E TUDO INDICA QUE TEM UM FUNDO DE VERDADE. VAMOS AGUARDADR POIS FALTAM POUCOS DIAS PARA SER CONFIRMADAS. VAMOS CONFERIR!!! PARECE QUE ESTÁ TUDO BEM PREPARADINHO. A ARGENTINA, ESTRANHAMENTE RESSURGE DAS CINZAS, QUASE NÃO SE CLASSIFICA, E, SEGUNDO A TEORIA CONSPIRATÓRIA, SERÁ A CAMPEÃ DE 2010. PLANO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>AS INFORMAÇÕES CONTIDAS ABAIXO TEM CIRCULADO COM INSISTÊNCIA E TUDO INDICA QUE TEM UM FUNDO DE VERDADE</em></strong><em>. <strong>VAMOS AGUARDADR POIS FALTAM POUCOS DIAS PARA SER CONFIRMADAS</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>VAMOS CONFERIR!!!</strong><br />
<strong><br />
PARECE QUE ESTÁ TUDO BEM PREPARADINHO. A ARGENTINA, ESTRANHAMENTE RESSURGE DAS CINZAS, QUASE NÃO SE CLASSIFICA, E, SEGUNDO A TEORIA CONSPIRATÓRIA, SERÁ A CAMPEÃ DE 2010. </strong><br />
<strong><br />
<span style="color: #0000ff;"> PLANO DA NIKE: </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #0000ff;">1998 – FRANÇA<br />
2002 – BRASIL<br />
2006 – ITÁLIA<br />
2010 – ESPANHA<br />
2014 – ARGENTINA</span></strong><br />
<strong><br />
COPA 1998 &#8211; DIVULGADO O ESCÂNDALO QUE TODO MUNDO SUSPEITAVA!<br />
Talvez, isso explique a razão do jogador Leonardo ter declarado a seguinte frase: &#8216;&#8221;Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo de 1998, ficariam enojadas!&#8221;.<br />
Todos os brasileiros ficaram chocados e tristes por terem perdido a Copa do Mundo de futebol, na França. Não deveriam.<br />
O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros, mais especificamente Wall Street Journal of Americas e o Gazzeta delo Sport e deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Fato comprovado:</p>
<p><strong>O Brasil VENDEU a copa do mundo para a Fifa. Os jogadores titulares brasileiros foram avisados, às 13:00 do dia 12 de Julho (dia do jogo final), em uma reunião envolvendo o Sr. Ricardo Teixeira (na única vez que o presidente da CBF compareceu a uma preleção da seleção), o Técnico Mário Zagallo, o Sr. Américo Faria, supervisor da seleção, e o Sr. Ronald Rhovald, representante da patrocinadora Nike. </strong><br />
<strong><br />
Os jogadores reservas permaneceram em isolamento, em seus quartos ou no lobby do hotel. A princípio muito contrariados, os jogadores se recusaram a trocar o penta-campeonato mundial por sediar a Copa do Mundo. </strong><br />
<strong><br />
A aceitação veio através do pagamento total dos prêmios, US$70.000.000,00 para cada jogador, mais um bônus de US$400.000,00 para todos os jogadores e integrantes da comissão, num total de US$ 23.000.000,00 vinte e três milhões de dólares) através da empresa Nike.<br />
Além dis so, os jogadores que aceitarem o contrato com a empresa Nike nos próximos 4 anos terão as mesmas bases de prêmios que os jogadores de elite da empresa, como o próprio Ronaldo, Raul da Espanha, Batistuta da Argentina e Roberto Carlos, também doBrasil.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Mesmo assim, Ronaldo se recusou a jogar, o que obrigou o técnico Zagallo a escalar o jogador Edmundo, dizendo que Ronaldo estava com problemas no joelho esquerdo (em primeira notícia divulgada às 13:30 no centro de imprensa) e, logo depois, às 14:15, alterando o prognóstico para problemas estomacais).</p>
<p>*A sua situação só foi resolvida após o representante da Nike ameaçar retirar seu ** patrocínio vitalício ao jogador, avaliado em mais de US$90.000.000,00 (noventa ** milhões de dólares) ao longo da sua carreira.</p>
<p>Assim, combinou-se que o Brasil seria derrotado durante o &#8216;Golden Goal&#8217; (prorrogação com morte súbita), porém a apatia que se abateu sobre os jogadores titulares fez com que a França, que absolutamente não participou desta negociação, marcasse, em duas falhas simples do time brasileiro, os primeiros gols.</p>
<p>O Sr. Joseph Blatter, novo presidente da Fifa, cidadão franco-suíço, aplaudiu a colaboração da equipe brasileira, uma vez que o campeonato mundial trouxe equilíbrio à França num momento das mais altas taxas de desemprego jamais registradas naquele país, que serão agravadas pela recente introdução do euro (moeda única européia) e o mercado<br />
comum europeu (ECC).</p>
<p>Garantiu, também, ao Sr. Ricardo Teixeira, através de seu tio, João Havelange,** que o Brasil teria seu caminho facilitado para o penta-campeonato de 2002.</p>
<p>**Passem esta mensagem para o maior número possível de pessoas,** para que todos possam conhecer a sujeira que ronda o futebol!</p>
<p><strong> E tem Mais, nesse acordo ficou definido que em 98 a França seria campeã, (como foi), em 2002 seria o Brasil (como foi), em 2006 a Italia, e em 2010 a Espanha e 2014 será a </strong><strong>Argentina</strong><strong>, todos esses paises estavam envolvidos na negociação.</strong></p>
<p><strong> Agora é só aguardar para ver o resultado.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Porque será que o Maradona esta com toda essa euforia???</strong><strong></strong><b></b><strong>Postagem Similar:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-marcas-mais-sociais-em-2009/" rel="bookmark" title="maio 1, 2010">As Marcas mais sociais em 2009</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/as-marcas-de-maior-valor/" rel="bookmark" title="abril 25, 2009">As marcas de maior valor no Brasil</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/para-navegas-eis-os-navegadores/" rel="bookmark" title="julho 10, 2009">Para navegas, eis os navegadores</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-valiosas-do-brasil/" rel="bookmark" title="junho 11, 2009">Marcas mais valiosas do Brasil</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/bradesco-lidera-ranking-online-do-ibope-em-2008/" rel="bookmark" title="março 14, 2009">Bradesco lidera ranking online do Ibope em 2008</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 14.766 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/plano-da-nike-para-as-copas-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo das Marcas 2</title>
		<link>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas-2/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jogo-das-marcas-2</link>
		<comments>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo das Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocoruja.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Postagem Similar: Jogo das Marcas Resposta Jogo das Marcas Marcas mais valiosas do Brasil Marcas mais lembradas do Brasil Marcas mais valiosas do Mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="1000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www2.uol.com.br/flashpops/jogos/swf/flashpops_marcas2.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="1000" src="http://www2.uol.com.br/flashpops/jogos/swf/flashpops_marcas2.swf" quality="high"></embed></object><strong></strong><b></b><strong>Postagem Similar:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas/" rel="bookmark" title="março 7, 2010">Jogo das Marcas</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/resposta-jogo-das-marcas/" rel="bookmark" title="junho 9, 2010">Resposta Jogo das Marcas</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-valiosas-do-brasil/" rel="bookmark" title="junho 11, 2009">Marcas mais valiosas do Brasil</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-lembradas-do-brasil/" rel="bookmark" title="junho 11, 2009">Marcas mais lembradas do Brasil</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-valiosas-do-mundo/" rel="bookmark" title="junho 12, 2009">Marcas mais valiosas do Mundo</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 7.854 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resposta Jogo das Marcas</title>
		<link>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/resposta-jogo-das-marcas/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=resposta-jogo-das-marcas</link>
		<comments>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/resposta-jogo-das-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo das Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocoruja.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Postagem Similar: Jogo das Marcas Jogo das Marcas 2 Marcas mais valiosas do Brasil Marcas mais lembradas do Brasil Marcas mais valiosas do Mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1631" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a rel="attachment wp-att-1631" href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/resposta-jogo-das-marcas/attachment/22/"><img class="size-full wp-image-1631" title="22" src="http://www.ocoruja.com/wp-content/uploads/22.png" alt="Dumont" width="150" height="143" /></a><p class="wp-caption-text">Figura 22: Relógios Dumont</p></div>
<p><div id="attachment_1632" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><a rel="attachment wp-att-1632" href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/resposta-jogo-das-marcas/jogo-das-marcas-1/"><img class="size-medium wp-image-1632" title="Jogo das marcas 1" src="http://www.ocoruja.com/wp-content/uploads/Jogo-das-marcas-1-240x300.png" alt="Resposta Jogo das marcas 1" width="240" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Resposta Jogo das marcas 1</p></div><strong></strong><b></b><strong>Postagem Similar:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas/" rel="bookmark" title="março 7, 2010">Jogo das Marcas</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas-2/" rel="bookmark" title="junho 9, 2010">Jogo das Marcas 2</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-valiosas-do-brasil/" rel="bookmark" title="junho 11, 2009">Marcas mais valiosas do Brasil</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-lembradas-do-brasil/" rel="bookmark" title="junho 11, 2009">Marcas mais lembradas do Brasil</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-valiosas-do-mundo/" rel="bookmark" title="junho 12, 2009">Marcas mais valiosas do Mundo</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 7.792 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/resposta-jogo-das-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peça a Nestlé que pare de destruir as florestas da Indonésia para produzir chocolate</title>
		<link>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/peca-a-nestle-que-pare-de-destruir-as-florestas-da-indonesia-para-produzir-chocolate/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=peca-a-nestle-que-pare-de-destruir-as-florestas-da-indonesia-para-produzir-chocolate</link>
		<comments>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/peca-a-nestle-que-pare-de-destruir-as-florestas-da-indonesia-para-produzir-chocolate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 03:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[orangotangos]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocoruja.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Postagem Similar: Nestlé, Cargill e Pepsico investem e vão às compras BRF: Maior do que Nestlé Brasil e Unilever Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="349" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uBBFBXpXbSQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="349" height="278" src="http://www.youtube.com/v/uBBFBXpXbSQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><strong></strong><b></b><strong>Postagem Similar:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/nestle-cargill-e-pepsico-investem-e-vao-as-compras/" rel="bookmark" title="julho 5, 2009">Nestlé, Cargill e Pepsico investem e vão às compras</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/brf-maior-do-que-nestle-brasil-e-unilever-brasil/" rel="bookmark" title="maio 27, 2009">BRF: Maior do que Nestlé Brasil e Unilever Brasil</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 6.961 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/peca-a-nestle-que-pare-de-destruir-as-florestas-da-indonesia-para-produzir-chocolate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo das Marcas</title>
		<link>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jogo-das-marcas</link>
		<comments>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo das Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocoruja.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Postagem Similar: Resposta Jogo das Marcas Jogo das Marcas 2 Marcas mais valiosas do Brasil Marcas mais lembradas do Brasil Marcas mais valiosas do Mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="685" height="1105" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www2.uol.com.br/flashpops/jogos/swf/flashpops_marcas.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="685" height="1105" src="http://www2.uol.com.br/flashpops/jogos/swf/flashpops_marcas.swf" quality="high"></embed></object><strong></strong><b></b><strong>Postagem Similar:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/resposta-jogo-das-marcas/" rel="bookmark" title="junho 9, 2010">Resposta Jogo das Marcas</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas-2/" rel="bookmark" title="junho 9, 2010">Jogo das Marcas 2</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-valiosas-do-brasil/" rel="bookmark" title="junho 11, 2009">Marcas mais valiosas do Brasil</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-lembradas-do-brasil/" rel="bookmark" title="junho 11, 2009">Marcas mais lembradas do Brasil</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2009/marcas-mais-valiosas-do-mundo/" rel="bookmark" title="junho 12, 2009">Marcas mais valiosas do Mundo</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 7.945 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/jogo-das-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 10</title>
		<link>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-10/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-10</link>
		<comments>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estágio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocoruja.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Pergunta No. 10: &#8220;Você estaria disposto a aceitar uma redução de salário?” Salário é um tema delicado. A quantia que uma empresa pode lhe oferecer fator decisório para uma oferta de trabalho. Resposta sugerida: “Meu salário atual é R$ X. Estou ciente de que a faixa salarial para essa posição é de R $ XX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pergunta No. 10: &#8220;Você estaria disposto a aceitar uma redução de salário?” Salário é um tema delicado. A quantia que uma empresa pode lhe oferecer fator decisório para uma oferta de trabalho.</strong></p>
<p><strong>Resposta sugerida: “Meu salário atual é R$ X. Estou ciente de que a faixa salarial para essa posição é de R $ XX &#8211; $ XX. Tal como a maioria das pessoas, gostaria de melhorar meu salário, mas no momento estou mais interessado na oportunidade do trabalho do que na remuneração em si. Estou aberto a negociar um salário inicial inferior, mas que espero que possamos rever o assunto dentro de alguns meses, após eu ter demonstrado meu desempenho.&#8221;</strong><strong></strong><b></b><strong>Postagem Similar:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-4/" rel="bookmark" title="fevereiro 10, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 4</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-5/" rel="bookmark" title="fevereiro 11, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 5</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-8/" rel="bookmark" title="fevereiro 13, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 8</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-6/" rel="bookmark" title="fevereiro 12, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 6</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-3/" rel="bookmark" title="fevereiro 9, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 3</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 13.139 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 9</title>
		<link>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-9/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-9</link>
		<comments>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 04:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estágio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocoruja.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Pergunta No. 9: &#8220;Se você pudesse escolher qualquer empresa para trabalhar, qual seria?” Jamais diga que você escolheria qualquer empresa que não seja a que está te entrevistando. Fale sobre o tipo de trabalho e a empresa em que você é candidato. Para isso, é importante conhecer a empresa – sempre busque informações sobre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Pergunta No. 9:</strong> &#8220;Se você pudesse escolher qualquer empresa para trabalhar, qual seria?” Jamais diga que você escolheria qualquer empresa que não seja a que está te entrevistando. Fale sobre o tipo de trabalho e a empresa em que você é candidato. Para isso, é importante conhecer a empresa – sempre busque informações sobre a organização antes da entrevista.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resposta sugerida:</strong> “Eu não teria me candidatado a esta posição se eu realmente não quisesse trabalhar aqui.&#8221; Continue com exemplos dos motivos pelos quais você admira a empresa e porque você seria um bom candidato à vaga.</p>
<p><strong></strong><b></b><strong>Postagem Similar:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-1/" rel="bookmark" title="fevereiro 7, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 1</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-4/" rel="bookmark" title="fevereiro 10, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 4</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-2/" rel="bookmark" title="fevereiro 8, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 2</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-3/" rel="bookmark" title="fevereiro 9, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 3</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-5/" rel="bookmark" title="fevereiro 11, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 5</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 13.206 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 8</title>
		<link>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-8/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-8</link>
		<comments>http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 04:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estágio]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocoruja.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Pergunta No. 8: &#8220;O que você pode nos oferecer que outra pessoa não poderia?” É neste momento que você “se vende” e fala de suas qualidades profissionais, como sua rapidez em obter informações, por exemplo. Você pode abordar pontos específicos do seu currículo, procurando focar-se nas suas capacidades e valorizar o seu perfil como o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Pergunta No. 8:</strong> &#8220;O que você pode nos oferecer que outra pessoa não poderia?” É neste momento que você “se vende” e fala de suas qualidades profissionais, como sua rapidez em obter informações, por exemplo. Você pode abordar pontos específicos do seu currículo, procurando focar-se nas suas capacidades e valorizar o seu perfil como o mais adequado para aquela função e a forma como poderá trazer benefícios e resultados para a empresa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Resposta sugerida:</strong> “Eu sou a melhor pessoa para o cargo. Sei que há outros candidatos que poderiam preencher esta posição, mas a minha paixão pela excelência me diferencia dos demais. Estou empenhado em produzir sempre os melhores resultados. Por exemplo&#8230;”</p>
<p><strong></strong><b></b><strong>Postagem Similar:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-5/" rel="bookmark" title="fevereiro 11, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 5</a></li>
<li><a href="http://www.ocoruja.com/index.php/2010/as-10-perguntas-mais-comuns-das-entrevistas-pergunta-2/" rel="bookmark" title="fevereiro 8, 2010">As 10 perguntas mais comuns das entrevistas: Pergunta 2</a></li>
